2026-08-15

22:00


深水埗體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
嵐峯 0 0 0 0 50
VISION 0 0 0 0 73
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 陳少傑 21
TEAM VISION
PTS 19
REB 7
STL 7
BLK 0
AST 1
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
陳少傑 21 VISION 19 2 1
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
陳少傑 21 VISION 0 5 7
本賽數據 嵐峯 VISION
八角圖
FGM-A(%) 19-53 (35.8%) 27-62 (43.5%)
2PM-A(%) 10-24 (41.7%) 20-39 (51.3%)
3PM-A(%) 9-29 (31%) 7-23 (30.4%)
FTM-A(%) 3-5 (60%) 12-18 (66.7%)
REB 30 43
STL 4 15
BLK 1 1
AST 11 8
TO 17 8
主隊: 嵐峯
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
6 Ok 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 徐浩德 00:00 0 2 1-2(50%) 0-3(0%) 0-0(0%) 1 4 5 1 0 1 1 1 4
9 李柏樂 9 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ⁠曾衍舜 11 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 曾俊皓 00:00 0 4 1-3(33.3%) 0-1(0%) 2-2(100%) 0 0 0 1 0 2 2 1 2
14 鍾寶軒 14 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 鄭振民 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 鄭家樑 18 00:00 0 3 0-1(0%) 1-4(25%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 4 3 4 0.1
22 ⁠王志忠 22 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 曹亦祺 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 謝希節 50 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 區國曦 00:00 0 5 1-1(100%) 1-2(50%) 0-0(0%) 1 3 4 0 0 3 1 3 10
52 ⁠⁠何家權 52 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 elton 53 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 ⁠黃趣賢 80 00:00 0 21 3-6(50%) 5-12(41.7%) 0-0(0%) 2 4 6 1 0 1 6 0 1.6
92 李灝 47 00:00 0 7 2-6(33.3%) 1-3(33.3%) 0-2(0%) 0 8 8 0 1 0 4 2 4
95 呂顯銘 00:00 0 8 2-5(40%) 1-4(25%) 1-1(100%) 0 7 7 0 0 0 0 1 9
99 陳子駿 99 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: VISION
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
3 楊健航 3 00:00 0 10 5-7(71.4%) 0-3(0%) 0-0(0%) 2 2 4 2 0 1 4 2 0.9
15 葉俊旻 00:00 0 5 1-3(33.3%) 1-2(50%) 0-0(0%) 1 4 5 2 0 0 1 2 1.1
17 鄭振民 17 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 陳少傑 21 00:00 0 19 5-7(71.4%) 2-6(33.3%) 3-5(60%) 2 5 7 7 0 1 0 2 2.9
29 夏志安 29 00:00 0 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-1(0%) 0 1 1 0 0 0 0 2 0.1
30 莊嘉樺 30 00:00 0 11 3-5(60%) 1-5(20%) 2-3(66.7%) 3 1 4 1 0 0 1 0 0.9
31 郭靖然 31 00:00 0 16 2-4(50%) 3-6(50%) 3-5(60%) 3 5 8 1 0 2 0 1 2.2
63 黃健勇 63 00:00 0 2 0-4(0%) 0-1(0%) 2-2(100%) 1 5 6 0 0 0 0 1 0.6
87 李靖軒 41 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 關彥燊 98 00:00 0 8 3-7(42.9%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1 7 8 2 1 4 2 1 1.9
曾俊皓 12 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0