2026-08-05

22:00


曉光街體育館

43

SNBC

第一節 第二節 第三節 第四節 總分
嵐峯 0 0 0 0 35
SNBC 0 0 0 0 43
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME ⁠曾衍舜 11
TEAM 嵐峯
PTS 20
REB 10
STL 0
BLK 0
AST 1
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
林振霆 37 SNBC 9 1 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
曾家裕 68 SNBC 0 6 1
本賽數據 嵐峯 SNBC
八角圖
FGM-A(%) 12-62 (19.4%) 18-61 (29.5%)
2PM-A(%) 8-31 (25.8%) 14-35 (40%)
3PM-A(%) 4-31 (12.9%) 4-26 (15.4%)
FTM-A(%) 7-7 (100%) 3-7 (42.9%)
REB 33 45
STL 4 7
BLK 0 2
AST 4 7
TO 10 11
主隊: 嵐峯
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
6 Ok 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 徐浩德 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 李柏樂 9 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ⁠曾衍舜 11 00:00 0 20 6-14(42.9%) 1-11(9.1%) 5-5(100%) 4 6 10 0 0 1 3 2 1.4
12 曾俊皓 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 鍾寶軒 14 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 鄭振民 00:00 0 3 0-1(0%) 1-7(14.3%) 0-0(0%) 1 4 5 0 0 1 1 2 0.3
18 鄭家樑 18 00:00 0 7 2-7(28.6%) 1-5(20%) 0-0(0%) 2 5 7 2 0 1 1 1 0.8
22 ⁠王志忠 22 00:00 0 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 0 2 0.1
39 曹亦祺 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 謝希節 50 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 區國曦 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ⁠⁠何家權 52 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 elton 53 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 ⁠黃趣賢 80 00:00 0 5 0-5(0%) 1-6(16.7%) 2-2(100%) 1 5 6 1 0 0 2 1 0
92 李灝 47 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 呂顯銘 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 陳子駿 99 00:00 0 0 0-4(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 2 3 1 0 1 3 0 -0.8
客隊: SNBC
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
0 陳達燊 00:00 0 3 1-1(100%) 0-3(0%) 1-1(100%) 0 4 4 1 1 1 0 0 2.3
1 區國曦 00:00 0 4 2-4(50%) 0-2(0%) 0-2(0%) 1 2 3 2 1 0 1 1 0.4
5 利嘉晋 53 00:00 0 3 0-2(0%) 1-3(33.3%) 0-0(0%) 2 3 5 0 0 2 1 0 0.6
7 廖朗豪 00:00 0 4 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 5 6 0 0 0 0 0 1.1
8 曾家裕 68 00:00 0 4 2-7(28.6%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 6 7 1 0 1 0 2 0.7
10 林振霆 37 00:00 0 9 0-1(0%) 3-8(37.5%) 0-0(0%) 1 2 3 0 0 0 5 1 0.1
12 李真漢 00:00 0 5 2-6(33.3%) 0-1(0%) 1-2(50%) 3 4 7 0 0 0 1 2 1.3
20 吳家俊 20 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 莊嘉樺 24 00:00 0 9 4-6(66.7%) 0-3(0%) 1-2(50%) 0 1 1 2 0 0 0 2 0.8
34 趙國樑 34 00:00 0 2 1-3(33.3%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 3 4 1 0 0 1 1 0.2
95 賴政樺 00:00 0 0 0-1(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 5 5 0 0 3 2 1 0.8