2026-03-26

21:00


蕙荃體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
untitled B 8 8 16 7 35
VISION 17 7 9 10 52
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 陳少傑 21
TEAM VISION
PTS 14
REB 8
STL 2
BLK 0
AST 0
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
陳少傑 21 VISION 14 4 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
黃健勇 63 VISION 1 7 0
本賽數據 untitled B VISION
八角圖
FGM-A(%) 15-55 (27.3%) 22-62 (35.5%)
2PM-A(%) 13-32 (40.6%) 18-39 (46.2%)
3PM-A(%) 2-23 (8.7%) 4-23 (17.4%)
FTM-A(%) 3-10 (30%) 4-12 (33.3%)
REB 31 46
STL 3 7
BLK 0 2
AST 2 5
TO 12 9
主隊: untitled B
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
00 00 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ⁠⁠梁瀚滔 2 00:00 0 13 6-12(50%) 0-4(0%) 1-6(16.7%) 2 3 5 1 0 0 2 3 0.5
3 羅霆熙 3 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 陸浩倫 00:00 0 3 0-4(0%) 1-2(50%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 1 4 2 -2
8 徐浩德 8 00:00 0 0 0-1(0%) 0-8(0%) 0-0(0%) 1 7 8 0 0 0 1 0 -0.4
11 11 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 任皓溱 13 00:00 0 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 1 0 0 1 3 -2
15 馬耀熙 15 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 鄧浩賢 16 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 王嘉俊 22 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 00:00 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 1 0 0
25 25 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 王俊豪 26 00:00 0 7 3-6(50%) 0-1(0%) 1-2(50%) 3 8 11 0 0 0 0 2 2.6
30 呂顯銘 30 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 陸浩倫 56 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 陳德樺 1 00:00 0 12 4-7(57.1%) 1-7(14.3%) 1-2(50%) 2 2 4 1 0 1 3 2 1
客隊: VISION
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
3 楊健航 3 00:00 0 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-2(0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 0
15 葉俊旻 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 鄭振民 17 00:00 0 9 4-7(57.1%) 0-2(0%) 1-2(50%) 2 3 5 1 0 2 1 0 5
21 陳少傑 21 00:00 0 14 4-8(50%) 1-3(33.3%) 3-8(37.5%) 4 4 8 2 0 0 0 3 2.6
29 夏志安 29 00:00 0 4 2-3(66.7%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 0 3 2 0 0 0 0 1.6
30 莊嘉樺 30 00:00 0 11 1-2(50%) 3-10(30%) 0-0(0%) 0 3 3 0 0 1 1 0 1.2
31 郭靖然 31 00:00 0 4 2-7(28.6%) 0-3(0%) 0-0(0%) 3 3 6 2 0 1 1 4 0.8
41 李靖軒 41 00:00 0 0 0-2(0%) 0-4(0%) 0-0(0%) 0 4 4 0 1 1 1 1 -0.3
63 黃健勇 63 00:00 0 6 3-6(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 7 9 0 1 0 3 3 2.5
98 關彥燊 98 00:00 0 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 4 6 0 0 0 2 3 1