2026-05-13

22:00


竹園體育館

36

SNBC

第一節 第二節 第三節 第四節 總分
untitled B 29
SNBC 36
影片
本場最佳球員
NAME 王嘉俊 22
TEAM untitled B
PTS 8
REB 10
STL 2
BLK 0
AST 0
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
林振霆 37 SNBC 8 1 2
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
莊嘉樺 24 SNBC 0 7 0
本賽數據 untitled B SNBC
八角圖
FGM-A(%) 11-52 (21.2%) 13-49 (26.5%)
2PM-A(%) 9-32 (28.1%) 9-23 (39.1%)
3PM-A(%) 2-20 (10%) 4-26 (15.4%)
FTM-A(%) 5-10 (50%) 6-11 (54.5%)
REB 39 34
STL 5 5
BLK 0 1
AST 3 4
TO 12 9
主隊: untitled B
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
00 00 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 陳德樺 1 00:00 0 7 2-3(66.7%) 1-5(20%) 0-0(0%) 0 2 2 2 0 0 1 2 1
2 ⁠⁠梁瀚滔 2 00:00 0 3 1-7(14.3%) 0-0(0%) 1-3(33.3%) 4 7 11 0 0 1 0 5 1.8
3 羅霆熙 3 00:00 0 0 0-3(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 -1.5
5 5 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 徐浩德 8 00:00 0 0 0-1(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 1 1 1 0 0 0 0 -0.2
11 11 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 任皓溱 13 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 馬耀熙 15 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 鄧浩賢 16 00:00 0 2 1-1(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 2 2 -0.3
22 王嘉俊 22 00:00 0 8 2-9(22.2%) 1-7(14.3%) 1-2(50%) 2 8 10 2 0 0 4 1 0.7
23 23 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 0 1 1
26 王俊豪 26 00:00 0 4 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4 2 6 0 0 0 1 0 1.4
30 呂顯銘 30 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-2(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.7
56 陸浩倫 56 00:00 0 5 1-4(25%) 0-3(0%) 3-3(100%) 1 4 5 0 0 2 4 3 0.7
66 陸浩倫 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: SNBC
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
4 曾家裕 68 00:00 0 6 2-5(40%) 0-2(0%) 2-2(100%) 0 3 3 0 0 1 1 4 1
5 廖朗豪 00:00 0 4 2-2(100%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 3 4 1 0 1 2 0 2
20 吳家俊 20 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 莊嘉樺 24 00:00 0 3 0-2(0%) 1-4(25%) 0-0(0%) 1 7 8 0 0 0 2 2 1
34 趙國樑 34 00:00 0 3 0-1(0%) 1-3(33.3%) 0-0(0%) 1 0 1 2 0 0 0 2 0.8
37 林振霆 37 00:00 0 8 3-7(42.9%) 0-6(0%) 2-4(50%) 1 5 6 1 0 2 1 1 1
51 區國曦 00:00 0 0 0-3(0%) 0-4(0%) 0-2(0%) 0 2 2 1 1 0 2 1 -3.5
53 利嘉晋 53 00:00 0 7 1-2(50%) 1-3(33.3%) 2-3(66.7%) 1 5 6 0 0 0 1 2 2
82 陳達燊 00:00 0 5 1-1(100%) 1-2(50%) 0-0(0%) 1 3 4 0 0 0 0 3 8
95 賴政樺 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0