2026-04-30

22:00


蕙荃體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
嵐峯 5 13 8 23 49
傑青 6 10 14 22 52
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME ⁠曾衍舜 11
TEAM 嵐峯
PTS 32
REB 7
STL 0
BLK 0
AST 2
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
戴學研6 傑青 12 0 1
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
戴學研6 傑青 1 9 1
本賽數據 嵐峯 傑青
八角圖
FGM-A(%) 18-54 (33.3%) 20-55 (36.4%)
2PM-A(%) 12-30 (40%) 15-40 (37.5%)
3PM-A(%) 6-24 (25%) 5-15 (33.3%)
FTM-A(%) 7-10 (70%) 7-12 (58.3%)
REB 31 33
STL 5 3
BLK 3 1
AST 8 5
TO 3 9
主隊: 嵐峯
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
6 Ok 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 徐浩德 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 李柏樂 9 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ⁠曾衍舜 11 00:00 0 32 5-11(45.5%) 6-10(60%) 4-6(66.7%) 1 6 7 0 0 2 2 3 3.9
12 曾俊皓 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 鍾寶軒 14 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 鄭振民 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 鄭家樑 18 00:00 0 0 0-2(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 2 3 1 0 1 0 3 0.2
22 ⁠王志忠 22 00:00 0 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 3 4 0 0 0 0 2 0.4
39 曹亦祺 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 李灝 47 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 謝希節 50 00:00 0 0 0-4(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 2 3 5 0 0 1 0 1 0
51 區國曦 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ⁠⁠何家權 52 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 elton 53 00:00 0 5 2-6(33.3%) 0-0(0%) 1-2(50%) 2 3 5 1 3 2 0 4 11
80 ⁠黃趣賢 80 00:00 0 8 3-4(75%) 0-7(0%) 2-2(100%) 0 3 3 3 0 1 0 2 0.9
95 呂顯銘 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 陳子駿 99 00:00 0 4 2-3(66.7%) 0-3(0%) 0-0(0%) 1 3 4 0 0 1 1 0 1
客隊: 傑青
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
00 陳耀文 00:00 0 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 3 4 1 0 1 3 0 0.7
2 周晉賢 2 00:00 0 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 2 0.1
6 戴學研6 00:00 0 12 4-11(36.4%) 0-0(0%) 4-5(80%) 0 9 9 1 1 1 1 4 2.5
41 鍾世豪41 00:00 0 0 0-4(0%) 0-0(0%) 0-2(0%) 3 1 4 0 0 2 0 1 0
58 吳斯暘58 00:00 0 5 1-2(50%) 1-1(100%) 0-0(0%) 1 1 2 1 0 0 1 2 0.7
67 曾文康67 00:00 0 11 4-9(44.4%) 1-4(25%) 0-0(0%) 2 0 2 0 0 0 0 1 0.7
69 何奕緯 69 00:00 0 5 1-1(100%) 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 0 3 0.6
73 73 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 林汶樂 77 00:00 0 6 2-4(50%) 0-2(0%) 2-3(66.7%) 2 5 7 0 0 0 1 0 1.2
83 蔡子貴 83 00:00 0 9 1-2(50%) 2-5(40%) 1-2(50%) 0 2 2 0 0 1 2 2 0.6
85 85 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 譚家宏 85 00:00 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 2 -0.4