2026-04-30

21:00

第一節 第二節 第三節 第四節 總分
untitled B 13 6 5 17 41
天使聯籃球隊 (Angels United Basketball) 7 6 11 14 38
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 陳德樺 1
TEAM untitled B
PTS 14
REB 4
STL 3
BLK 0
AST 0
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
陳德樺 1 untitled B 14 0 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
陳德樺 1 untitled B 0 4 3
本賽數據 untitled B 天使聯籃球隊 (Angels United Basketball)
八角圖
FGM-A(%) 13-45 (28.9%) 15-49 (30.6%)
2PM-A(%) 10-28 (35.7%) 11-30 (36.7%)
3PM-A(%) 3-17 (17.6%) 4-19 (21.1%)
FTM-A(%) 12-22 (54.5%) 4-10 (40%)
REB 33 28
STL 7 8
BLK 0 0
AST 2 8
TO 12 11
主隊: untitled B
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
00 00 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 陳德樺 1 00:00 0 14 3-6(50%) 1-4(25%) 5-5(100%) 0 4 4 3 0 0 1 0 2.8
2 ⁠⁠梁瀚滔 2 00:00 0 6 2-4(50%) 0-0(0%) 2-5(40%) 2 2 4 1 0 0 1 2 1.3
3 羅霆熙 3 00:00 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 4 4 0 0 0 0 0 1
5 5 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 任皓溱 13 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 馬耀熙 15 00:00 0 0 0-0(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 5 5 0 0 1 2 4 1
16 鄧浩賢 16 00:00 0 0 0-3(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 3 1 -2
22 王嘉俊 22 00:00 0 13 2-5(40%) 2-5(40%) 3-10(30%) 1 3 4 3 0 0 2 1 1.7
23 23 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 王俊豪 26 00:00 0 6 2-4(50%) 0-0(0%) 2-2(100%) 3 1 4 0 0 1 0 3 1.8
30 呂顯銘 30 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 徐浩德 8 00:00 0 0 0-0(0%) 0-4(0%) 0-0(0%) 0 5 5 0 0 0 0 1 0.2
56 陸浩倫 56 00:00 0 2 1-4(25%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 3 0 -1
66 陸浩倫 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: 天使聯籃球隊 (Angels United Basketball)
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
33 ⁠馬智權 33 00:00 0 2 1-3(33.3%) 0-2(0%) 0-0(0%) 2 2 4 1 0 0 1 3 0.5
36 湯希鳴 36 00:00 0 8 1-2(50%) 2-9(22.2%) 0-0(0%) 0 5 5 0 0 2 2 4 1.3
41 林仁傑 41 00:00 0 5 2-6(33.3%) 0-0(0%) 1-4(25%) 1 5 6 1 0 1 2 1 1.3
51 ⁠⁠何淇濼 51 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 ⁠⁠錢嘉浩 63 00:00 0 13 2-2(100%) 2-6(33.3%) 3-4(75%) 0 1 1 3 0 3 4 4 2.8
73 曾啟桓 73 00:00 0 2 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0-2(0%) 0 1 1 1 0 1 1 2 0
74 ⁠田嘉信 74 00:00 0 2 1-3(33.3%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 0 2 0
76 喬柏 76 00:00 0 6 3-8(37.5%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 6 6 1 0 0 1 1 1.8
81 韓朗星 81 00:00 0 0 0-3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 3 1 0 1 0 4 0.5