2026-04-13

22:00


順利邨體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
untitled B 13 10 6 13 42
humble bear 謙虛比爾 11 10 6 16 43
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 巴特夏 87
TEAM humble bear 謙虛比爾
PTS 4
REB 13
STL 0
BLK 2
AST 0
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
陳煥然 82 humble bear 謙虛比爾 12 0 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
巴特夏 87 humble bear 謙虛比爾 2 9 0
本賽數據 untitled B humble bear 謙虛比爾
八角圖
FGM-A(%) 14-51 (27.5%) 17-58 (29.3%)
2PM-A(%) 11-35 (31.4%) 14-38 (36.8%)
3PM-A(%) 3-16 (18.8%) 3-20 (15%)
FTM-A(%) 11-18 (61.1%) 6-18 (33.3%)
REB 35 40
STL 4 5
BLK 1 2
AST 2 3
TO 10 7
主隊: untitled B
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
00 00 00:00 0 0 0-5(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 7 8 0 0 0 0 3 3
1 陳德樺 1 00:00 0 5 2-6(33.3%) 0-0(0%) 1-3(33.3%) 0 2 2 0 0 0 0 3 0.2
2 ⁠⁠梁瀚滔 2 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 羅霆熙 3 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 00:00 0 2 1-4(25%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 3 3 1 0 0 1 1 0
8 徐浩德 8 00:00 0 1 0-1(0%) 0-4(0%) 1-2(50%) 1 3 4 0 0 0 0 2 -0.2
11 11 00:00 0 6 3-6(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 3 4 1 1 0 1 1 7
13 任皓溱 13 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 馬耀熙 15 00:00 0 3 0-1(0%) 1-3(33.3%) 0-0(0%) 0 2 2 1 0 1 1 3 1.5
16 鄧浩賢 16 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 王嘉俊 22 00:00 0 16 1-3(33.3%) 2-4(50%) 8-10(80%) 1 3 4 1 0 0 3 0 4
23 23 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 00:00 0 5 2-4(50%) 0-0(0%) 1-1(100%) 0 2 2 0 0 0 2 2 1.5
26 王俊豪 26 00:00 0 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-2(0%) 1 2 3 0 0 0 1 3 0.4
30 呂顯銘 30 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 陸浩倫 56 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 陸浩倫 00:00 0 2 1-4(25%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 2 3 0 0 1 1 1 0
客隊: humble bear 謙虛比爾
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
17 鄭振民 17 00:00 0 6 3-8(37.5%) 0-2(0%) 0-3(0%) 2 6 8 0 0 0 1 3 0.8
29 梁宇軒 00:00 0 3 0-3(0%) 1-2(50%) 0-0(0%) 3 1 4 1 0 2 1 0 1.3
38 曾梓濠 38 00:00 0 4 2-7(28.6%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 2 2 -0.8
44 楊進杰 44 00:00 0 5 2-4(50%) 0-3(0%) 1-6(16.7%) 0 4 4 1 0 0 0 4 0
59 李珈右 59 00:00 0 6 2-2(100%) 0-4(0%) 2-3(66.7%) 0 4 4 1 0 1 1 1 1.5
80 麥錦雄 80 00:00 0 0 0-0(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 3 0 3 0 0 0 0 4 0
82 陳煥然 82 00:00 0 12 5-7(71.4%) 0-1(0%) 2-4(50%) 0 1 1 1 0 0 1 3 2
87 巴特夏 87 00:00 0 4 0-4(0%) 1-1(100%) 1-2(50%) 4 9 13 0 2 0 0 4 3.5
89 馬嘉偉 89 00:00 0 3 0-3(0%) 1-2(50%) 0-0(0%) 1 0 1 1 0 0 1 3 0
91 范浩雲 00:00 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0